<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deMarktjagd to go: Mobile Angebotssuche für iPhone, iPad &#038; Co. lotst Hungrige zum passenden Imbiss um die Ecke &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2011/12/06/marktjagd-to-go-mobile-angebotssuche-fuer-iphone-ipad-co-lotst-hungrige-zum-passenden-i-232/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Marktjagd to go: Mobile Angebotssuche für iPhone, iPad &#038; Co. lotst Hungrige zum passenden Imbiss um die Ecke</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2011/12/06/marktjagd-to-go-mobile-angebotssuche-fuer-iphone-ipad-co-lotst-hungrige-zum-passenden-i-232/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2011/12/06/marktjagd-to-go-mobile-angebotssuche-fuer-iphone-ipad-co-lotst-hungrige-zum-passenden-i-232/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/marktjagd-to-go-mobile-angebotssuche-fuer-iphone-ipad-co-lotst-hungrige-zum-passenden-i-232-232</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen gehen auswärts essen. In Deutschland trifft dies bereits auf 90 Prozent der Privathaushalte zu: Ob Familien oder Singles, ob Berufstätige oder Freizeitler - das vielfältige Angebot an Bistros, Restaurants, Take-Aways und anderen Essgelegenheiten...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Marktjagd GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Immer mehr Menschen gehen auswärts essen. In Deutschland trifft dies bereits auf 90 Prozent der Privathaushalte zu: Ob Familien oder Singles, ob Berufstätige oder Freizeitler - das vielfältige Angebot an Bistros, Restaurants, Take-Aways und anderen Essgelegenheiten...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2011/12/06/marktjagd-to-go-mobile-angebotssuche-fuer-iphone-ipad-co-lotst-hungrige-zum-passenden-i-232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
