<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deOnlinehandel in Europa weiter auf dem Vormarsch &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2011/12/07/onlinehandel-in-europa-weiter-auf-dem-vormarsch-236/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Onlinehandel in Europa weiter auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2011/12/07/onlinehandel-in-europa-weiter-auf-dem-vormarsch-236/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2011/12/07/onlinehandel-in-europa-weiter-auf-dem-vormarsch-236/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/onlinehandel-in-europa-weiter-auf-dem-vormarsch-236-236</guid>
		<description><![CDATA[Der brandneue "Europe B2C E-Commerce Report 2011" des Hamburger Marktforschungsunternehmens yStats.com liefert einen umfassenden Überblick über den Bereich des B2C E-Commerce in Europa. Es werden insgesamt 35 Länder aus den Regionen Mittel-, West- und...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma yStats.com GmbH </div>			<content:encoded><![CDATA[Der brandneue "Europe B2C E-Commerce Report 2011" des Hamburger Marktforschungsunternehmens yStats.com liefert einen umfassenden Überblick über den Bereich des B2C E-Commerce in Europa. Es werden insgesamt 35 Länder aus den Regionen Mittel-, West- und...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2011/12/07/onlinehandel-in-europa-weiter-auf-dem-vormarsch-236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
