<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deGroßes Wachstumspotenzial im lateinamerikanischen B2C E-Commerce &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2011/12/20/grosses-wachstumspotenzial-im-lateinamerikanischen-b2c-e-commerce-301/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Großes Wachstumspotenzial im lateinamerikanischen B2C E-Commerce</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2011/12/20/grosses-wachstumspotenzial-im-lateinamerikanischen-b2c-e-commerce-301/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2011/12/20/grosses-wachstumspotenzial-im-lateinamerikanischen-b2c-e-commerce-301/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/grosses-wachstumspotenzial-im-lateinamerikanischen-b2c-e-commerce-301-301</guid>
		<description><![CDATA[Das Hamburger Marktforschungsunternehmen yStats.com betrachtet in seinem Bericht "Latin America B2C E-Commerce Report 2011" den Bereich des B2C E-Commerce in weiten Teilen Lateinamerikas. Dabei werden Umsätze und Wettbewerber des Marktes ebenso betrachtet...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma yStats.com GmbH </div>			<content:encoded><![CDATA[Das Hamburger Marktforschungsunternehmen yStats.com betrachtet in seinem Bericht "Latin America B2C E-Commerce Report 2011" den Bereich des B2C E-Commerce in weiten Teilen Lateinamerikas. Dabei werden Umsätze und Wettbewerber des Marktes ebenso betrachtet...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2011/12/20/grosses-wachstumspotenzial-im-lateinamerikanischen-b2c-e-commerce-301/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
