<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deWeltweiter B2C E-Commerce gewinnt zunehmend an Bedeutung &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2011/12/21/weltweiter-b2c-e-commerce-gewinnt-zunehmend-an-bedeutung-306/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Weltweiter B2C E-Commerce gewinnt zunehmend an Bedeutung</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2011/12/21/weltweiter-b2c-e-commerce-gewinnt-zunehmend-an-bedeutung-306/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2011/12/21/weltweiter-b2c-e-commerce-gewinnt-zunehmend-an-bedeutung-306/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/weltweiter-b2c-e-commerce-gewinnt-zunehmend-an-bedeutung-306-306</guid>
		<description><![CDATA[Die neu veröffentlichte Berichtsserie des Hamburger Marktforschungsunternehmens yStats.com befasst sich ausführlich mit den verschiedenen Facetten des globalen B2C E-Commerce. Dabei werden die allgemeine Marktentwicklung, Wettbewerber, Produktkategorien...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma yStats.com GmbH </div>			<content:encoded><![CDATA[Die neu veröffentlichte Berichtsserie des Hamburger Marktforschungsunternehmens yStats.com befasst sich ausführlich mit den verschiedenen Facetten des globalen B2C E-Commerce. Dabei werden die allgemeine Marktentwicklung, Wettbewerber, Produktkategorien...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2011/12/21/weltweiter-b2c-e-commerce-gewinnt-zunehmend-an-bedeutung-306/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
