<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deCBR misst seine Onlineshops Street One, CECIL und ONE TOUCH erfolgreich mit econda Web-Analyse &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2012/01/09/cbr-misst-seine-onlineshops-street-one-cecil-und-one-touch-erfolgreich-mit-econda-web-ana-331/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>CBR misst seine Onlineshops Street One, CECIL und ONE TOUCH erfolgreich mit econda Web-Analyse</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2012/01/09/cbr-misst-seine-onlineshops-street-one-cecil-und-one-touch-erfolgreich-mit-econda-web-ana-331/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2012/01/09/cbr-misst-seine-onlineshops-street-one-cecil-und-one-touch-erfolgreich-mit-econda-web-ana-331/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/cbr-misst-seine-onlineshops-street-one-cecil-und-one-touch-erfolgreich-mit-econda-web-ana-331-331</guid>
		<description><![CDATA[Die CBR eCommerce GmbH, eine Tochter der CBR Fashion Holding hat sich für den Einsatz der Web Shop Controlling Lösungen der Web-Analyse Spezialisten von econda entschieden. Zur Steuerung und Optimierung der Onlineshops für die Marken Street One, CECIL...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma econda GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die CBR eCommerce GmbH, eine Tochter der CBR Fashion Holding hat sich für den Einsatz der Web Shop Controlling Lösungen der Web-Analyse Spezialisten von econda entschieden. Zur Steuerung und Optimierung der Onlineshops für die Marken Street One, CECIL...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2012/01/09/cbr-misst-seine-onlineshops-street-one-cecil-und-one-touch-erfolgreich-mit-econda-web-ana-331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
