<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deBayWa baut auf econda Web-Analyse &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2012/02/07/baywa-baut-auf-econda-web-analyse-434/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>BayWa baut auf econda Web-Analyse</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2012/02/07/baywa-baut-auf-econda-web-analyse-434/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2012/02/07/baywa-baut-auf-econda-web-analyse-434/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/baywa-baut-auf-econda-web-analyse-434-434</guid>
		<description><![CDATA[Der weltweit agierende Handels- und Dienstleistungskonzern BayWa hat sich für den Einsatz des econda Shop Monitor und Click Monitor entschieden. econda bietet BayWa mit dem Shop Monitor und Site Monitor zwei leistungsstarke Web Controlling Lösungen, die...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma econda GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Der weltweit agierende Handels- und Dienstleistungskonzern BayWa hat sich für den Einsatz des econda Shop Monitor und Click Monitor entschieden. econda bietet BayWa mit dem Shop Monitor und Site Monitor zwei leistungsstarke Web Controlling Lösungen, die...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2012/02/07/baywa-baut-auf-econda-web-analyse-434/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
