<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.dePositive Entwicklung auf dem weltweiten Unterwäschemarkt &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2012/02/28/positive-entwicklung-auf-dem-weltweiten-unterwaeschemarkt-511/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Positive Entwicklung auf dem weltweiten Unterwäschemarkt</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2012/02/28/positive-entwicklung-auf-dem-weltweiten-unterwaeschemarkt-511/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2012/02/28/positive-entwicklung-auf-dem-weltweiten-unterwaeschemarkt-511/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/positive-entwicklung-auf-dem-weltweiten-unterwaeschemarkt-511-511</guid>
		<description><![CDATA[Der neueste Bericht „Global Underwear Market Report 2012“ des Hamburger Marktforschungsunternehmens yStats.com befasst sich mit den aktuellen Entwicklungen auf dem internationalen Unterwäschemarkt. Dabei wird zum einen die Situation auf dem Markt anhand...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma yStats.com GmbH </div>			<content:encoded><![CDATA[Der neueste Bericht „Global Underwear Market Report 2012“ des Hamburger Marktforschungsunternehmens yStats.com befasst sich mit den aktuellen Entwicklungen auf dem internationalen Unterwäschemarkt. Dabei wird zum einen die Situation auf dem Markt anhand...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2012/02/28/positive-entwicklung-auf-dem-weltweiten-unterwaeschemarkt-511/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
