<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deNordamerikanischer B2C E-Commerce muss Marktanteile abgeben &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2012/03/02/nordamerikanischer-b2c-e-commerce-muss-marktanteile-abgeben-521/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Nordamerikanischer B2C E-Commerce muss Marktanteile abgeben</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2012/03/02/nordamerikanischer-b2c-e-commerce-muss-marktanteile-abgeben-521/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2012/03/02/nordamerikanischer-b2c-e-commerce-muss-marktanteile-abgeben-521/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/nordamerikanischer-b2c-e-commerce-muss-marktanteile-abgeben-521-521</guid>
		<description><![CDATA[In dem neuen "North America B2C E-Commerce Report 2012" untersucht das Hamburger Marktforschungsunternehmen yStats.com den nordamerikanischen B2C Onlinehandel. Dazu werden zunächst Informationen zur Region geliefert und dann Entwicklungen auf dem US-amerikanischen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma yStats.com GmbH </div>			<content:encoded><![CDATA[In dem neuen "North America B2C E-Commerce Report 2012" untersucht das Hamburger Marktforschungsunternehmen yStats.com den nordamerikanischen B2C Onlinehandel. Dazu werden zunächst Informationen zur Region geliefert und dann Entwicklungen auf dem US-amerikanischen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2012/03/02/nordamerikanischer-b2c-e-commerce-muss-marktanteile-abgeben-521/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
