<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deSüdafrikas B2C E-Commerce Markt zeigt positive Tendenz &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2012/05/02/suedafrikas-b2c-e-commerce-markt-zeigt-positive-tendenz-732/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Südafrikas B2C E-Commerce Markt zeigt positive Tendenz</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2012/05/02/suedafrikas-b2c-e-commerce-markt-zeigt-positive-tendenz-732/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2012/05/02/suedafrikas-b2c-e-commerce-markt-zeigt-positive-tendenz-732/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/suedafrikas-b2c-e-commerce-markt-zeigt-positive-tendenz-732-732</guid>
		<description><![CDATA[Der aktuelle "South Africa B2C E-Commerce Report 2012" des Hamburger sekundäre Marktforschungsunternehmens yStats.com stellt ausführlich den südafrikanischen B2C E-Commerce dar. Dazu werden zum einen Trends, Umsatzzahlen und Marktanteile und zum anderen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma yStats.com GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Der aktuelle "South Africa B2C E-Commerce Report 2012" des Hamburger sekundäre Marktforschungsunternehmens yStats.com stellt ausführlich den südafrikanischen B2C E-Commerce dar. Dazu werden zum einen Trends, Umsatzzahlen und Marktanteile und zum anderen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2012/05/02/suedafrikas-b2c-e-commerce-markt-zeigt-positive-tendenz-732/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
