<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deWeltweiter Online-Gaming-Markt im Aufwind &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2012/05/02/weltweiter-online-gaming-markt-im-aufwind-731/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Weltweiter Online-Gaming-Markt im Aufwind</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2012/05/02/weltweiter-online-gaming-markt-im-aufwind-731/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2012/05/02/weltweiter-online-gaming-markt-im-aufwind-731/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/weltweiter-online-gaming-markt-im-aufwind-731-731</guid>
		<description><![CDATA[Mit seinem aktuellen "Global Online Gaming Report 2012" beleuchtet das Hamburger sekundäre Marktforschungsunternehmen yStats.com ausführlich den weltweiten Online-Gaming-Markt, ohne den Online-Gambling-Markt zu berücksichtigen. Dabei werden sowohl der...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma yStats.com GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Mit seinem aktuellen "Global Online Gaming Report 2012" beleuchtet das Hamburger sekundäre Marktforschungsunternehmen yStats.com ausführlich den weltweiten Online-Gaming-Markt, ohne den Online-Gambling-Markt zu berücksichtigen. Dabei werden sowohl der...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2012/05/02/weltweiter-online-gaming-markt-im-aufwind-731/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
