<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deGroßes Potenzial auf den Onlinemärkten des Nahen Ostens und Nordafrikas &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2012/06/21/grosses-potenzial-auf-den-onlinemaerkten-des-nahen-ostens-und-nordafrikas-867/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Großes Potenzial auf den Onlinemärkten des Nahen Ostens und Nordafrikas</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2012/06/21/grosses-potenzial-auf-den-onlinemaerkten-des-nahen-ostens-und-nordafrikas-867/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2012/06/21/grosses-potenzial-auf-den-onlinemaerkten-des-nahen-ostens-und-nordafrikas-867/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 18:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/grosses-potenzial-auf-den-onlinemaerkten-des-nahen-ostens-und-nordafrikas-867-867</guid>
		<description><![CDATA[In seinem "MENA Internet &#038; B2C E-Commerce Report 2012" beleuchtet das Hamburger sekundäre Marktforschungsunternehmen yStats.com die Entwicklung der Onlinemärkte im Nahen Osten und in Nordafrika. Dabei werden Informationen zur MENA Region im Allgemeinen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma yStats.com GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[In seinem "MENA Internet &#038; B2C E-Commerce Report 2012" beleuchtet das Hamburger sekundäre Marktforschungsunternehmen yStats.com die Entwicklung der Onlinemärkte im Nahen Osten und in Nordafrika. Dabei werden Informationen zur MENA Region im Allgemeinen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2012/06/21/grosses-potenzial-auf-den-onlinemaerkten-des-nahen-ostens-und-nordafrikas-867/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
