<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deW3B-Studie &#8222;Internet-Zahlungsservices&#8220; belegt:  Online-Shopper schätzen PayPal als gut und sicher ein &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2012/06/28/w3b-studie-internet-zahlungsservices-belegt-online-shopper-schaetzen-paypal-als-gut-und-880/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>W3B-Studie &#8222;Internet-Zahlungsservices&#8220; belegt:  Online-Shopper schätzen PayPal als gut und sicher ein</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2012/06/28/w3b-studie-internet-zahlungsservices-belegt-online-shopper-schaetzen-paypal-als-gut-und-880/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2012/06/28/w3b-studie-internet-zahlungsservices-belegt-online-shopper-schaetzen-paypal-als-gut-und-880/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 11:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/w3b-studie-internet-zahlungsservices-belegt-online-shopper-schaetzen-paypal-als-gut-und-880-880</guid>
		<description><![CDATA[Beim Online-Einkauf spielen Zahlungsarten eine wichtige Rolle. Das ist der Sonderauswertung "Internet-Zahlungsservices" der 34. WWW-Benutzer-Analyse "W3B" des Hamburger Marktforschers Fittkau &#038; Maaß Consulting im Auftrag von PayPal Deutschland zu entnehmen....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma PayPal Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Beim Online-Einkauf spielen Zahlungsarten eine wichtige Rolle. Das ist der Sonderauswertung "Internet-Zahlungsservices" der 34. WWW-Benutzer-Analyse "W3B" des Hamburger Marktforschers Fittkau &#038; Maaß Consulting im Auftrag von PayPal Deutschland zu entnehmen....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2012/06/28/w3b-studie-internet-zahlungsservices-belegt-online-shopper-schaetzen-paypal-als-gut-und-880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
