<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deKunden haben großes Vertrauen in eResult GmbH &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2012/08/13/kunden-haben-grosses-vertrauen-in-eresult-gmbh-1003/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kunden haben großes Vertrauen in eResult GmbH</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2012/08/13/kunden-haben-grosses-vertrauen-in-eresult-gmbh-1003/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2012/08/13/kunden-haben-grosses-vertrauen-in-eresult-gmbh-1003/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 17:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/kunden-haben-grosses-vertrauen-in-eresult-gmbh-1003-1003</guid>
		<description><![CDATA[Die eResult GmbH führte Anfang Juni 2012 zum fünften Mal die jährliche Kundenbefragung durch. Alle Kunden der letzten 12 Monate wurden zu ihrer Zufriedenheit befragt und bewerteten das Unternehmen. Die Ergebnisse zeichnen ein überwiegend sehr positives...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma eResult GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die eResult GmbH führte Anfang Juni 2012 zum fünften Mal die jährliche Kundenbefragung durch. Alle Kunden der letzten 12 Monate wurden zu ihrer Zufriedenheit befragt und bewerteten das Unternehmen. Die Ergebnisse zeichnen ein überwiegend sehr positives...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2012/08/13/kunden-haben-grosses-vertrauen-in-eresult-gmbh-1003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
