<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deStudie von deal united: Fast ein Drittel der Online-Spieler nutzt schon alternative Bezahlmethoden &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2012/08/20/studie-von-deal-united-fast-ein-drittel-der-online-spieler-nutzt-schon-alternative-bezahl-1029/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Studie von deal united: Fast ein Drittel der Online-Spieler nutzt schon alternative Bezahlmethoden</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2012/08/20/studie-von-deal-united-fast-ein-drittel-der-online-spieler-nutzt-schon-alternative-bezahl-1029/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2012/08/20/studie-von-deal-united-fast-ein-drittel-der-online-spieler-nutzt-schon-alternative-bezahl-1029/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 14:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/studie-von-deal-united-fast-ein-drittel-der-online-spieler-nutzt-schon-alternative-bezahl-1029-1029</guid>
		<description><![CDATA[Free2Play-Games – so der Trend auf der gerade zu Ende gegangenen Fachmesse gamescom in Köln – erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Das bestätigt auch eine aktuelle Studie von deal united, dem Anbieter von alternativen Bezahlmethoden im Internet. Allerdings...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Conosco - Agentur für PR und Kommunikation</div>			<content:encoded><![CDATA[Free2Play-Games – so der Trend auf der gerade zu Ende gegangenen Fachmesse gamescom in Köln – erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Das bestätigt auch eine aktuelle Studie von deal united, dem Anbieter von alternativen Bezahlmethoden im Internet. Allerdings...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2012/08/20/studie-von-deal-united-fast-ein-drittel-der-online-spieler-nutzt-schon-alternative-bezahl-1029/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
