<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deSearchmetrics analysiert: Die Pinterest-Präsenz von Deutschlands größten Webshops &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2012/10/29/searchmetrics-analysiert-die-pinterest-praesenz-von-deutschlands-groessten-webshops-1230/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Searchmetrics analysiert: Die Pinterest-Präsenz von Deutschlands größten Webshops</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2012/10/29/searchmetrics-analysiert-die-pinterest-praesenz-von-deutschlands-groessten-webshops-1230/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2012/10/29/searchmetrics-analysiert-die-pinterest-praesenz-von-deutschlands-groessten-webshops-1230/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 15:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/searchmetrics-analysiert-die-pinterest-praesenz-von-deutschlands-groessten-webshops-1230-1230</guid>
		<description><![CDATA[Mit Pinterest ist ein neues soziales Netzwerk ins Web gegangen, das vor allem die Verbreitung vonBildern in den Vordergrund stellt. Die digitale Pinnwand, auf der User Bilder von allen Dingen teilen können, die ihnen lieb und teuer sind, die sie unbedingt...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Searchmetrics GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Mit Pinterest ist ein neues soziales Netzwerk ins Web gegangen, das vor allem die Verbreitung vonBildern in den Vordergrund stellt. Die digitale Pinnwand, auf der User Bilder von allen Dingen teilen können, die ihnen lieb und teuer sind, die sie unbedingt...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2012/10/29/searchmetrics-analysiert-die-pinterest-praesenz-von-deutschlands-groessten-webshops-1230/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
