<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deEHI/Statista-Studie belegt: Mit PayPal und BillSAFE zum optimalen Payment-Mix &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2012/10/30/ehistatista-studie-belegt-mit-paypal-und-billsafe-zum-optimalen-payment-mix-1237/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>EHI/Statista-Studie belegt: Mit PayPal und BillSAFE zum optimalen Payment-Mix</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2012/10/30/ehistatista-studie-belegt-mit-paypal-und-billsafe-zum-optimalen-payment-mix-1237/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2012/10/30/ehistatista-studie-belegt-mit-paypal-und-billsafe-zum-optimalen-payment-mix-1237/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 13:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/ehistatista-studie-belegt-mit-paypal-und-billsafe-zum-optimalen-payment-mix-1237-1237</guid>
		<description><![CDATA[Ein optimaler Payment-Mix ist die Grundlage für den Erfolg im E-Commerce. Die aktuelle Studie „E-Commerce-Markt Deutschland 2012“ vom EHI Retail Institut und Statista[1] zeigt: Mit PayPal und BillSAFE, dem Rechnungskauf-Service des Zahlungsdienstleisters...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma PayPal Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Ein optimaler Payment-Mix ist die Grundlage für den Erfolg im E-Commerce. Die aktuelle Studie „E-Commerce-Markt Deutschland 2012“ vom EHI Retail Institut und Statista[1] zeigt: Mit PayPal und BillSAFE, dem Rechnungskauf-Service des Zahlungsdienstleisters...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2012/10/30/ehistatista-studie-belegt-mit-paypal-und-billsafe-zum-optimalen-payment-mix-1237/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
