<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deDer globale Online-Handel wächst &#8211; und damit auch die Herausforderungen bei den Zustellungen &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2012/11/14/der-globale-online-handel-waechst-und-damit-auch-die-herausforderungen-bei-den-zustellun-1294/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Der globale Online-Handel wächst &#8211; und damit auch die Herausforderungen bei den Zustellungen</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2012/11/14/der-globale-online-handel-waechst-und-damit-auch-die-herausforderungen-bei-den-zustellun-1294/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2012/11/14/der-globale-online-handel-waechst-und-damit-auch-die-herausforderungen-bei-den-zustellun-1294/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 17:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/der-globale-online-handel-waechst-und-damit-auch-die-herausforderungen-bei-den-zustellun-1294-1294</guid>
		<description><![CDATA[In seinem Bericht "Global E-Commerce Delivery Report 2012", welcher weltweite Informationen über die Zustellung von im Internet bestellten Produkten enthält, zeigt das Marktforschungsunternehmen yStats.com, wie die Zustellung von Online-Bestellungen in...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma yStats.com GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[In seinem Bericht "Global E-Commerce Delivery Report 2012", welcher weltweite Informationen über die Zustellung von im Internet bestellten Produkten enthält, zeigt das Marktforschungsunternehmen yStats.com, wie die Zustellung von Online-Bestellungen in...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2012/11/14/der-globale-online-handel-waechst-und-damit-auch-die-herausforderungen-bei-den-zustellun-1294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
