<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deSteigende Umsätze im japanischen Online-Handel basierend auf höheren Ausgaben und mobilem Handel &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2013/02/07/steigende-umsaetze-im-japanischen-online-handel-basierend-auf-hoeheren-ausgaben-und-mobile-1546/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Steigende Umsätze im japanischen Online-Handel basierend auf höheren Ausgaben und mobilem Handel</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2013/02/07/steigende-umsaetze-im-japanischen-online-handel-basierend-auf-hoeheren-ausgaben-und-mobile-1546/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2013/02/07/steigende-umsaetze-im-japanischen-online-handel-basierend-auf-hoeheren-ausgaben-und-mobile-1546/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/steigende-umsaetze-im-japanischen-online-handel-basierend-auf-hoeheren-ausgaben-und-mobile-1546-1546</guid>
		<description><![CDATA[In seinem neuen Bericht "Japan B2C E-Commerce Report 2013" analysiert das Hamburger sekundäre Marktforschungsunternehmen yStats.com den B2C E-Commerce Markt in Japan. Hierzu werden Trends, Umsätze, Anteile am Einzelhandel, Internetnutzer und Internetkäufer...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma yStats.com GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[In seinem neuen Bericht "Japan B2C E-Commerce Report 2013" analysiert das Hamburger sekundäre Marktforschungsunternehmen yStats.com den B2C E-Commerce Markt in Japan. Hierzu werden Trends, Umsätze, Anteile am Einzelhandel, Internetnutzer und Internetkäufer...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2013/02/07/steigende-umsaetze-im-japanischen-online-handel-basierend-auf-hoeheren-ausgaben-und-mobile-1546/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
