<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deStark variierende Entwicklungen der Internet- und B2C E-Commerce Märkte in Asien &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2013/02/20/stark-variierende-entwicklungen-der-internet-und-b2c-e-commerce-maerkte-in-asien-1589/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Stark variierende Entwicklungen der Internet- und B2C E-Commerce Märkte in Asien</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2013/02/20/stark-variierende-entwicklungen-der-internet-und-b2c-e-commerce-maerkte-in-asien-1589/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2013/02/20/stark-variierende-entwicklungen-der-internet-und-b2c-e-commerce-maerkte-in-asien-1589/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 12:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/stark-variierende-entwicklungen-der-internet-und-b2c-e-commerce-maerkte-in-asien-1589-1589</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem "Asia B2C E-Commerce Report 2013" von yStats.com gibt es deutliche Unterschiede in der Entwicklung der Internetnutzung und des Online-Handels im asiatischen Raum. So findet beispielsweise der mobile Internethandel in den weiter entwickelten Märkten...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma yStats.com GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Laut dem "Asia B2C E-Commerce Report 2013" von yStats.com gibt es deutliche Unterschiede in der Entwicklung der Internetnutzung und des Online-Handels im asiatischen Raum. So findet beispielsweise der mobile Internethandel in den weiter entwickelten Märkten...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2013/02/20/stark-variierende-entwicklungen-der-internet-und-b2c-e-commerce-maerkte-in-asien-1589/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
