<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deDer russische Online-Handel im Segment Bekleidung auf Expansionskurs &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2013/02/25/der-russische-online-handel-im-segment-bekleidung-auf-expansionskurs-1608/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Der russische Online-Handel im Segment Bekleidung auf Expansionskurs</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2013/02/25/der-russische-online-handel-im-segment-bekleidung-auf-expansionskurs-1608/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2013/02/25/der-russische-online-handel-im-segment-bekleidung-auf-expansionskurs-1608/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 11:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/der-russische-online-handel-im-segment-bekleidung-auf-expansionskurs-1608-1608</guid>
		<description><![CDATA[Der Bericht "Russia Clothing B2C E-Commerce Report 2013" von yStats.com zeigt auf, dass der russische Online-Handel stark expandiert und besonders im Bereich der Bekleidung viele internationale Firmen mitspielen. In Russland verzeichnete der Online-Handel...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma yStats.com GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Bericht "Russia Clothing B2C E-Commerce Report 2013" von yStats.com zeigt auf, dass der russische Online-Handel stark expandiert und besonders im Bereich der Bekleidung viele internationale Firmen mitspielen. In Russland verzeichnete der Online-Handel...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2013/02/25/der-russische-online-handel-im-segment-bekleidung-auf-expansionskurs-1608/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
