<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.deDeutschland hinkt beim Social Shopping hinterher &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2013/02/28/deutschland-hinkt-beim-social-shopping-hinterher-1628/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Deutschland hinkt beim Social Shopping hinterher</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2013/02/28/deutschland-hinkt-beim-social-shopping-hinterher-1628/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2013/02/28/deutschland-hinkt-beim-social-shopping-hinterher-1628/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 15:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/deutschland-hinkt-beim-social-shopping-hinterher-1628-1628</guid>
		<description><![CDATA[Bamberg, 28. Februar 2013 – „Social Shopping“ liegt weltweit im Trend – durchschnittlich empfehlen 45 Prozent der Verbraucher Produkte über ihre sozialen Online-Netzwerke. So lautet eines der Ergebnisse des Rakuten E-Commerce-Index, einer unabhängigen,...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Rakuten Deutschland GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Bamberg, 28. Februar 2013 – „Social Shopping“ liegt weltweit im Trend – durchschnittlich empfehlen 45 Prozent der Verbraucher Produkte über ihre sozialen Online-Netzwerke. So lautet eines der Ergebnisse des Rakuten E-Commerce-Index, einer unabhängigen,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2013/02/28/deutschland-hinkt-beim-social-shopping-hinterher-1628/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
