<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-commerce-journal.de E-Commerce BI: Hinsehen &#038; gewinnen – innovative Analyse Ihrer Daten deckt Potentiale auf &#8211; e-commerce-journal.de</title>
	<atom:link href="http://www.e-commerce-journal.de/2017/03/31/e-commerce-bi-hinsehen-gewinnen-innovative-analyse-ihrer-daten-deckt-potentiale-auf-5307/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-commerce-journal.de</link>
	<description>Das große  E-Commerce-Journal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>E-Commerce BI: Hinsehen &#038; gewinnen – innovative Analyse Ihrer Daten deckt Potentiale auf</title>
		<link>http://www.e-commerce-journal.de/2017/03/31/e-commerce-bi-hinsehen-gewinnen-innovative-analyse-ihrer-daten-deckt-potentiale-auf-5307/</link>
		<comments>http://www.e-commerce-journal.de/2017/03/31/e-commerce-bi-hinsehen-gewinnen-innovative-analyse-ihrer-daten-deckt-potentiale-auf-5307/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 15:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-journal.de/e-commerce-bi-hinsehen-gewinnen-innovative-analyse-ihrer-daten-deckt-potentiale-auf-5307-5307</guid>
		<description><![CDATA[Plentymarkets Daten analysieren: Kostenfreie Webinar-Termine im April ]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma humanIT Software GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Plentymarkets Daten analysieren: Kostenfreie Webinar-Termine im April ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-commerce-journal.de/2017/03/31/e-commerce-bi-hinsehen-gewinnen-innovative-analyse-ihrer-daten-deckt-potentiale-auf-5307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
